Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Dalšími aktivitami jsou podpora škol v oblasti právní, správní, personální, finanční apod. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.
| Jméno, příjmení | Fukce |
|---|---|
| Zuzana Horčičková | zástupce MŠ |
| Ing. Eva Vorlová | zástupce zřizovatele |
| Mgr. Jaroslava Balášová | zástupe ZŠ |
| Bc. Lenka Chotěnovská | zástupce MŠ |
| Ing. Alena Brožková, Ph.D. | zástupce realizačního týmu MAP |
| Ing. Vendula Maříková | zástupce realizačního týmu MAP/vedoucí PS |
Stahování: 22 | Created on: 9 říjen 2025 | Velikost: 235.38 KB
Stahování: 28 | Created on: 26 červen 2025 | Velikost: 215.36 KB
Stahování: 25 | Created on: 29 kvě 2025 | Velikost: 236.29 KB
Stahování: 24 | Created on: 27 březen 2025 | Velikost: 218.83 KB
Stahování: 18 | Created on: 17 březen 2025 | Velikost: 213.22 KB
Stahování: 36 | Created on: 2 prosinec 2024 | Velikost: 214.27 KB
Stahování: 42 | Created on: 1 prosinec 2024 | Velikost: 216.38 KB
Stahování: 34 | Created on: 9 říjen 2024 | Velikost: 211.39 KB
Stahování: 32 | Created on: 22 kvě 2024 | Velikost: 216.08 KB
Stahování: 30 | Created on: 22 kvě 2024 | Velikost: 211.52 KB
Stahování: 29 | Created on: 27 březen 2024 | Velikost: 208.44 KB
Stahování: 26 | Created on: 27 březen 2024 | Velikost: 231.68 KB
Stahování: 25 | Created on: 21 prosinec 2023 | Velikost: 216.91 KB
