Hlavním pracovním orgánem partnerství MAP je Řídicí výbor. Jeho složení odpovídá složení partnerství MAP a jsou v něm zastoupeny všechny cílové skupiny MAP. Řídicí výbor tvoří zástupci realizátorů projektu, kraje, zástupci z řad zřizovatelů, ředitelů i pedagogů škol včetně soukromých, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání a základních uměleckých škol, rodičů a dále zástupci MAS působících na území MAP. Řídicí výbor je hlavním představitelem MAP. Schvaluje Statut a Jednací řád. Ustanovuje Pracovní skupiny a jejich vedoucí a schvaluje Strategický rámec MAP.
| Jméno, příjmení | Organizace |
|---|---|
| Ing. Vendula Maříková | MAS Holicko, o.p.s. |
| Ing. Michaela Kovářová | MAS Holicko, o.p.s. |
| Mgr. Ondřej Výborný | Město Holice |
| RNDr. Lucie Richtr | Pardubický kraj |
| Markéta Záleská | Zástupce projektu - implementace dlouhodobého záměru Pardubického kraje |
| Mgr. Et Mgr.Michaela Kudynová | Koordinátor ITI Hradecko-pardubické aglomerace |
| Mgr. David Frodl |
Dobrovolný svazek obcí Holicka Obec Poběžovice |
| Ing.Petra Skácelová | Místostarostka obce Horní Ředice |
| Jaroslava Píšová | Obec Chvojenec |
| Ing. Pavla Nádeníková | ZŠ Horní Jelení |
| Mgr. Dana Slivková | ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť, okres Pardubice |
| Lucie Sedláková, Dis. | Ředitelka MŠ Holice |
| Bc. Lenka Chotěnovská | Ředitelka MŠ |
| Mgr. Pavel Hojka | Dům dětí a mládeže Holice |
| Mgr. art. František Machač | ZUŠ Karla Malicha Holice |
| Ing. Hana Kylarová | |
| Mgr. Bc. Radka Dojčánová | Střední škola automobilní Holice |
| Mgr. Andrea Daňková | Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice |
